Промо-турнир рассчитан на всех клиентов «Фонбет». Новички после регистрации подтверждают личность, а вот действующие игроки сразу приступают к участию в турнире, об условиях которого мы поговорим далее.
Как участвовать в промо-турнире
Игрокам для участия в промо нужно выполнить следующие действия:
- Авторизоваться в личном кабинете.
- При отсутствии денег на счете пополнить баланс.
- Делать ставки на спорт в соответствии с учетом критериев пари – в акции не участвуют ставки на виртуальные футбол, хоккей, шорт-хоккей 3x3, баскетбол и другие спортивные симуляторы, а также не учитывают ставки на КХЛ.
Критерии акционных пари:
- тип: «Ординар» и «Экспресс»;
- сумма: от 500 рублей;
- минимальный коэффициент: от 1.30.
Начисление квалификационных баллов зависит от суммы выигрыша.
Пример. Допустим, участник промо-турнира ставит на событие 500 рублей и выигрывает 650 рублей. «Чистая» прибыль с пари составляет 150 рублей – аналогичное количество баллов будет зачислено на счет игрока.
Особенности начисления и использования призов
Розыгрыш призов происходит среди 2000 игроков, которые набирают наибольшее количество квалификационных баллов.
| Места | Количество фрибетов | Номинал одного фрибета (₽) | Общая сумма (₽) | Особенности выдачи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 15 000 | 150 000 | 10 × 15 000 ₽ |
| 2 | 10 | 13 000 | 130 000 | 10 × 13 000 ₽ |
| 3 | 10 | 12 000 | 120 000 | 10 × 12 000 ₽ |
| 4 | 10 | 11 000 | 110 000 | 10 × 11 000 ₽ |
| 5 | 10 | 10 000 | 100 000 | 10 × 10 000 ₽ |
| 6 | 9 | 10 000 | 90 000 | 9 × 10 000 ₽ |
| 7 | 8 | 10 000 | 80 000 | 8 × 10 000 ₽ |
| 8 | 7 | 10 000 | 70 000 | 7 × 10 000 ₽ |
| 9 | 6 | 10 000 | 60 000 | 6 × 10 000 ₽ |
| 10 | 5 | 10 000 | 50 000 | 5 × 10 000 ₽ |
| 11-15 | 8 | 5 000 | 40 000 | 8 × 5 000 ₽ (на каждого участника) |
| 16-20 | 6 | 5 000 | 30 000 | 6 × 5 000 ₽ |
| 21-30 | 4 | 5 000 | 20 000 | 4 × 5 000 ₽ |
| 31-40 | 4 | 4 000 | 16 000 | 4 × 4 000 ₽ |
| 41-50 | 2 | 6 500 | 13 000 | 2 × 6 500 ₽ |
| 51-75 | 2 | 5 000 | 10 000 | 2 × 5 000 ₽ |
| 76-100 | 4 | 2 000 | 8 000 | 4 × 2 000 ₽ |
| 101-150 | 2 | 3 500 | 7 000 | 2 × 3 500 ₽ |
| 151-200 | 2 | 3 000 | 6 000 | 2 × 3 000 ₽ |
| 201-300 | 1 | 5 500 | 5 500 | 1 × 5 500 ₽ |
| 301-400 | 2 | 2 500 | 5 000 | 2 × 2 500 ₽ |
| 401-500 | 1 | 4 500 | 4 500 | 1 × 4 500 ₽ |
| 501-1000 | 4 | 1 000 | 4 000 | 4 × 1 000 ₽ |
| 1001-2000 | 1 | 3 500 | 3 500 | 1 × 3 500 ₽ |
| 2001-3000 | 1 | 3 000 | 3 000 | 1 × 3 000 ₽ |
| 3001-4000 | 1 | 2 500 | 2 500 | 1 × 2 500 ₽ |
| 4001-5000 | 1 | 2 000 | 2 000 | 1 × 2 000 ₽ |
| 5001-6000 | 2 | 500 | 1 000 | 2 × 500 ₽ |
| 6001-8000 | 1 | 500 | 500 | 1 × 500 ₽ |
| 8001-10000 | 1 | 300 | 300 | 1 × 300 ₽ |
На использование фрибета букмекер дает 7 дней. При этом букмекерская компания не ограничивает игроков в выборе событий и коэффициентах для размещения ставки.
Вердикт редакции betnbet
Оцениваем преимущества и недостатки промо-предложения.
| Плюсы | Минусы |
|---|---|
| Возможность каждый день получать фрибеты | Необходимость ставить на собственные средства |
| Можно получить 1 приз в виде 10 фрибетов по 80 000 рублей | Количество баллов равно сумме «чистого» выигрыша |
| Акция для всех игроков | |
| Приемлемые сроки на использование вознаграждения | |
| Простые условия использования фрибетов |




