Парма - состав команды

О клубе
Страна
Год основания
1913
Главный тренер
Роберто Д’Аверса
Стадион
Эннио Тардини
Текущий состав на 2025 год
| # | Игрок | Амплуа | Национальность | Рост | Вес | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Мартин Турк | Вратарь | 22 | |||
| 1 | Луиджи Сепе | Вратарь | 191 | 90 | 34 | |
| 34 | Симоне Коломби | Вратарь | 188 | 83 | 34 | |
| 77 | Филиппо Ринальди | Вратарь | 22 | |||
| 4 | Ботонд Балог | Защитник | 23 | |||
| 31 | Джакомо Риччи | Защитник | 180 | 29 | ||
| 30 | Лаутаро Валенти | Защитник | 188 | 80 | 26 | |
| 36 | Абдул Бэйн | Защитник | 24 | |||
| 54 | Андреа Ди Маджио | Защитник | 25 | |||
| 16 | Венсан Лорини | Защитник | 173 | 72 | 36 | |
| 3 | Джузеппе Пеццелла | Защитник | 187 | 81 | 27 | |
| 42 | Максим Бюси | Защитник | 26 | |||
| 38 | Рейналдо Раду | Защитник | 23 | |||
| 28 | Риккардо Гальоло | Защитник | 180 | 35 | ||
| 2 | Симоне Якопони | Защитник | 180 | 38 | ||
| 22 | Бруну Алвеш | Защитник | 189 | 83 | 43 | |
| 24 | Йордан Осорио | Защитник | 189 | 86 | 31 | |
| 99 | Андреа Адоранте | Нападающий | 25 | |||
| 11 | Андреас Корнелиус | Нападающий | 193 | 89 | 32 | |
| 21 | Габриэле Артистико | Нападающий | 23 | |||
| 45 | Роберто Инглезе | Нападающий | 187 | 85 | 33 | |
| 15 | Гастон Бругман | Полузащитник | 175 | 66 | 33 | |
| 93 | Маттиа Спрокати | Полузащитник | 178 | 32 | ||
| 44 | Реди Каса | Полузащитник | 24 | |||
| 17 | Якопо Деци | Полузащитник | 178 | 69 | 33 | |
| 19 | Ясмин Куртич | Полузащитник | 187 | 77 | 36 | |
| 8 | Альберто Грасси | Полузащитник | 183 | 75 | 30 | |
| 28 | Валентин Михэилэ | Полузащитник | 25 | |||
| 18 | Вилан Сипрьен | Полузащитник | 181 | 78 | 30 | |
| 23 | Дрисса Камара | Полузащитник | 23 | |||
| 27 | Жервиньо | Полузащитник | 179 | 79 | 38 | |
| 29 | Марк Косновски | Полузащитник | 23 | |||
| 19 | Симон Зом | Полузащитник | 24 | |||
| 41 | Ханс Николусси-Кавилья | Полузащитник | 25 | |||
| 32 | Хуан Брунетта | Полузащитник | 177 | 71 | 28 | |
| 33 | Юрай Куцка | Полузащитник | 186 | 84 | 38 | |
| 35 | Шака Траоре | Полузащитник | 20 |

